更新时间:2024-07-28
访问量:936
ETCR4200A智能型双钳数字相位伏安表是我公司精心研制的一款专为现场测试的全自动、多功能、数字式、智能型仪表,是对机械旋钮式相位伏安表的全面升级,减少了操作的繁琐性,降低了误操作的可能性,具有高精度、高稳定、低功耗、使用方便等特点。
ETCR4200A智能型双钳数字相位伏安表
一. 简介
ETCR4200A智能型双钳数字相位伏安表是我公司精心研制的一款专为现场测试的全自动、多功能、数字式、智能型仪表,是对机械旋钮式相位伏安表的全面升级,减少了操作的繁琐性,降低了误操作的可能性,具有高精度、高稳定、低功耗、使用方便等特点。可以在被测回路不开路的情况下,同时测量两路交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等,为用电检查人员提供一种安全、准确、便捷的新型电力仪表,适用于电力、石化、冶金、铁路、工矿企业、科研院校、计量部门等。尤其适用于电能计费系统及继电保护系统,其供电营销部门的电能计量、用电检查、电力稽查,生技部门的装表接电 、继电保护、差动检测、启动试验、变电检修,或电力实训、技能比武等。
ETCR4200A智能型双钳数字相位伏安表选用新型材料设计制作外壳模具,配有的防振、防滑、高绝缘护套,采用240dots×160dots LCD显示器,所有参数同屏显示,一目了然,尽显精美豪华外观。仪表配有USB2接口,可存储1500组数据,通过系统软件上传所存数据到电脑,实现在线实时监测与历史查询,动态显示,能读取、保存、报表、打印历史数据等。其圆形大钳口适用于粗导线检测,能满足不同场所需求。
二.技术规格
1.基准条件和工作条件
影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
环境湿度 | 40%~60% | <80% | ---- |
信号波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信号频率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- |
仪表工作电压 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
测相位频率相序时 电流幅值 | 200mA±3mA | 2mA~20A | ---- |
测相位频率相序时 电压幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
测功率功率因数时 电流幅值 | 200mA±3mA | 20mA~20A | ---- |
测功率功率因数时 电压幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
外电场、磁场 | 应避免 | ||
被测导线位置 | 被测导线处于钳口的近似几何中心位置 |
2.基准条件下基本误差及性能指标
类 别 | 量 程 | 分 辨 力 | 基本误差 |
电 压 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(0.5%量程) |
电 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(0.5%量程) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率P | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(1.0%量程) |
无功功率Q | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(1.0%量程) |
视在功率S | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(1.0%量程) |
功率因数PF | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
频 率F | 45HZ~65HZ | 0.01HZ | ±(1.0%量程) |
工作条件下的相位误差:10mA~20A为±3°;10mA以下±6°
3.一般规格
功 能 | 同时测量两路交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等 |
|
电 源 | DC9V 碱性干电池(1.5V AA×6) |
|
量程及分辨力 | 电压量程:AC 0.00V~600V ; 分辨力:AC 0.01V | |
电流量程:AC 0.0mA~20.0A; 分辨力:AC 0.1mA | ||
相位量程:0.0°~360.0°; 分辨力:0.1° | ||
频率量程:45.00Hz~65.00Hz; 分辨力:0.01Hz | ||
有功功率量程:0.0W~12kW; 分辨力:0.1W | ||
无功功率量程:0.0VAR~12kVAR; 分辨力:0.1VAR | ||
视在功率量程:0.0VA~12kVA; 分辨力:0.1VA | ||
功率因数量程:-1~+1; 分辨力:0.001 | ||
仪表质量 | 1170g(带电池) | |
仪表尺寸 | 长宽厚:196mm×92mm×54mm | |
钳口尺寸 | 电流钳:35mm×40mm | |
检测速率 | 约2秒/次 | |
显示模式 | LCD显示,240dots×160dots | |
数据存储 | 1500组 | |
数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“HD”符号显示 | |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | |
背光功能 | 有,适合昏暗场所及夜间使用 | |
电压检测 | 当电池电压低于7.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 | |
通讯接口 | USB接口,所存数据上传电脑,便于分析管理数据 | |
测试线长度 | 1.5m | |
电流钳线长 | 2m×φ5mm | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | |
输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:1MΩ | |
耐 压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 | |
绝 缘 | 仪表线路与护套外壳之间≥100MΩ | |
结 构 | 双重绝缘,带绝缘防振护套 | |
适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 | |
功 耗 | 开启背光灯大耗电70mA,电池连续工作8小时 | |
关闭背光灯仪表耗电40mA,电池连续工作120小时 | ||
随机附件 | 主机:1件;电流钳:2件;测试线:4条;USB数据线:1条;软件光盘:1件;电池LR6:6节;仪表箱:1件 |
三.现场应用